![]() |
東華大學94年度轉學考招生報名人數統計表
| 系級[代碼] |
報名人數 |
|---|---|
| 應用數學系二年級 | 22 |
| 化學系二年級 | 9 |
| 物理學系二年級 | 8 |
| 資訊工程學系二年級 | 35 |
| 材料科學與工程學系二年級 | 21 |
| 臨床與諮商心理學系二年級 | 20 |
| 歷史學系二年級 | 15 |
| 中國語文學系二年級 | 26 |
| 運動與休閒學系二年級 | 25 |
| 國際企業學系二年級 | 13 |
| 財務金融學系二年級 | 42 |
| 資訊管理學系二年級 | 20 |
| 企業管理學系二年級 | 73 |
| 民族文化學系二年級 | 4 |
| 民族語言與傳播學系二年級 | 4 |
| 應用數學系三年級 | 6 |
| 物理學系三年級 | 3 |
| 資訊工程學系三年級 | 10 |
| 材料科學與工程學系三年級 | 3 |
| 歷史學系三年級 | 1 |
| 中國語文學系三年級 | 11 |
| 運動與休閒學系三年級 | 9 |
| 國際企業學系三年級 | 41 |
| 財務金融學系三年級 | 5 |
| 企業管理學系三年級 | 29 |
| 電機工程學系三年級 | 31 |
| 經濟學系三年級 | 3 |
| 總計 |
489 |