![]() |
國立聯合大學94年度轉學考招生報名人數統計表
| 系級/年級 |
報名人數 |
|---|---|
| 資訊管理學系 大學部二年級 | 28 |
| 財務金融學系 大學部二年級 | 23 |
| 電機工程學系 大學部二年級 | 33 |
| 建築學系 大學部二年級 | 8 |
| 電子工程學系 大學部二年級 | 16 |
| 資訊工程學系 大學部二年級 | 12 |
| 台灣語文與傳播學系 大學部二年級 | 16 |
| 經營管理學系 大學部二年級 | 6 |
| 經營管理學系 大學部二年級 | 84 |
| 機械工程學系 大學部二年級 |
28 |
| 化學工程學系 大學部二年級 | 7 |
| 環境與安全衛生工程學系 大學部二年級 |
6 |
| 能源與資源學系 大學部二年級 | 2 |
| 材料科學工程學系 大學部二年級 | 18 |
| 土木與防災工程學系 大學部二年級 | 7 |
| 工業設計學系 大學部二年級 | 18 |
| 建築學系 大學部三年級 | 6 |
| 電子工程學系 大學部三年級 | 7 |
| 電機工程學系 大學部三年級 | 17 |
| 經營管理學系 大學部三年級 | 5 |
| 光電工程學系 大學部三年級 | 1 |
| 財務金融學系 大學部三年級 |
1 |
| 土木與防災工程學系 大學部 三年級 | 2 |
| 資訊工程系(進修部) 四技部二年級 | 1 |
| 電子工程系 四技部二年級 | 2 |
| 光電工程系 四技部二年級 | 2 |
| 應用外語系(進修部) 四技部二年級 | 8 |
| 電機工程系 四技部二年級 | 3 |
| 經營管理系 四技部二年級 | 7 |
| 經營管理系(進修部) 四技部二年級 | 14 |
| 機械工程系 四技部二年級 | 1 |
| 環境與安全衛生工程系 四技部二年級 | 1 |
| 經營管理系 四技部三年級 |
3 |
| 資訊工程系(進修部) 四技部三年級 | 2 |
| 經營管理系(進修部) 四技部三年級 | 7 |
| 電子工程系 四技部三年級 | 2 |
| 化學工程系 四技部三年級 | 5 |
| 總計 |
418 |