![]() |
輔仁大學94年度轉學考招生報名人數統計表
系級/年級 |
報名人數 |
---|---|
中國文學系 二年級 | 131 |
歷史學系 二年級 | 126 |
哲學系 二年級 | 48 |
圖書資訊學系 二年級 | 56 |
影像傳播學系 二年級 | 96 |
新聞傳播學系 二年級 | 225 |
廣告傳播學系 二年級 | 139 |
體育學系體育學組 二年級 | 31 |
體育學系運動健康管理組 二年級 | 38 |
英國語文學系 二年級 | 719 |
英國語文學系 三年級 | 125 |
德語語文學系 二年級 | 20 |
德語語文學系 三年級 | 5 |
法國語文學系 二年級 | 47 |
西班牙語文學系 二年級 | 63 |
日本語文學系 二年級 | 296 |
日本語文學系 三年級 | 62 |
數學系純數學組 二年級 | 26 |
數學系純數學組 三年級 | 6 |
數學系應用數學組 二年級 | 77 |
數學系應用數學組 三年級 | 8 |
化學系 二年級 | 70 |
化學系 三年級 | 9 |
心理學系 二年級 | 121 |
食品營養學系食品科學組 二年級 | 42 |
食品營養學系營養組 二年級 | 58 |
織品服裝學系織品設計組 二年級 | 7 |
織品服裝學系服裝設計組 二年級 | 79 |
織品服裝學系織品服飾行銷組二年級 | 140 |
電子工程學系 二年級 | 153 |
資訊工程學系 二年級 | 312 |
生命科學系 二年級 | 264 |
物理學系物理組 二年級 | 21 |
物理學系光電物理組 二年級 | 22 |
餐旅管理學系 二年級 | 299 |
兒童與家庭學系 二年級 | 59 |
法律學系法學組 二年級 | 127 |
法律學系司法組 二年級 | 129 |
法律學系司法組 三年級 | 50 |
社會學系 二年級 | 101 |
社會工作學系 二年級 | 40 |
經濟學系 二年級 | 105 |
財經法律學系 二年級 | 73 |
企業管理學系 二年級 | 442 |
會計學系 二年級 | 798 |
資訊管理學系 二年級 | 190 |
國際貿易與金融學系 二年級 | 554 |
統計資訊學系 二年級 | 240 |
音樂學系 二年級 | 46 |
應用美術學系 二年級 | 257 |
景觀設計學系 二年級 | 40 |
宗教學系 二年級 | 19 |
護理學系 二年級 | 377 |
公共衛生學系 二年級 | 17 |
臨床心理學系 二年級 | 184 |
職能治療學系 二年級 | 144 |
學士後法律學系 二年級 | 31 |
總計 |
7933 |