![]() |
東吳大學94年度轉學考招生報名人數統計表
| 系級[代碼] |
報名人數 |
|---|---|
| 中文系 二年級 | 80 |
| 歷史系 二年級 | 43 |
| 哲學系 二年級 | 31 |
| 政治系 二年級 | 78 |
| 社會系 二年級 | 58 |
| 社工系 二年級 | 35 |
| 音樂系 二年級 | 1 |
| 英文系 二年級 | 336 |
| 日文系 二年級 | 270 |
| 德文系 二年級 | 25 |
| 數學系 二年級 | 9 |
| 物理系 二年級 | 27 |
| 化學系 二年級 | 19 |
| 微生物系 二年級 | 75 |
| 心理系 二年級 | 139 |
| 法律系 二年級 | 256 |
| 經濟系 二年級 | 222 |
| 會計系 二年級 | 439 |
| 企業管理學系 二年級 | 566 |
| 國際貿易系 二年級 | 351 |
| 商用數學系 二年級 | 184 |
| 資訊管理系 二年級 | 208 |
| 英文系 進修學士班二年級 | 98 |
| 日文系 進修學士班二年級 | 141 |
| 商學系 進修學士班二年級 | 451 |
| 中文系 三年級 | 29 |
| 歷史系 三年級 | 14 |
| 哲學系 三年級 | 8 |
| 政治系 三年級 | 14 |
| 社工系 三年級 | 21 |
| 英文系 三年級 | 69 |
| 日文系 三年級 | 74 |
| 數學系 三年級 | 8 |
| 物理系 三年級 | 3 |
| 化學系 三年級 | 14 |
| 心理系 三年級 | 20 |
| 法律系 三年級 | 103 |
| 經濟系 三年級 | 126 |
| 會計系 三年級 | 96 |
| 企業管理學系 三年級 | 99 |
| 國際貿易系 三年級 | 87 |
| 商用數學系 三年級 | 22 |
| 資訊管理系 三年級 | 29 |
| 總計 |
4978 |