![]() |
淡江大學94年度轉學考招生報名人數統計表
| 系級[代碼] |
報名人數 |
|---|---|
| 資訊與圖書館學系二年級 | 44 |
| 中國文學學系二年級 | 76 |
| 歷史學系二年級 | 55 |
| 資訊傳播學系二年級 | 146 |
| 大眾傳播學系二年級 | 217 |
| 化學學系化學與生物化學組二年級 | 33 |
| 化學學系材料化學組二年級 | 22 |
| 數學學系數學組二年級 | 15 |
| 數學學系資料科學與數理統計組二年級 | 19 |
| 物理學系物理組二年級 | 20 |
| 物理學系應用物理組二年級 | 17 |
| 建築學系二年級 | 78 |
| 土木工程學系工程設施組二年級 | 39 |
| 土木工程學系營建企業組二年級 | 24 |
| 化學工程與材料工程學系二年級 | 46 |
| 資訊工程學系二年級 | 137 |
| 機械與機電工程學系二年級 | 90 |
| 航空太空工程學系二年級 | 40 |
| 電機工程學系二年級 | 139 |
| 水資源及環境工程學系二年級 | 22 |
| 財務金融學系二年級 | 604 |
| 產業經濟學系二年級 | 90 |
| 國際貿易學系二年級 | 379 |
| 保險學系二年級 | 74 |
| 經濟學系二年級 | 148 |
| 會計學系二年級 | 282 |
| 企業管理學系二年級 | 263 |
| 資訊管理學系二年級 | 163 |
| 經營決策學系二年級 | 74 |
| 公共行政學系二年級 | 55 |
| 統計學系二年級 | 18 |
| 運輸管理學系二年級 | 24 |
| 英文學系二年級 | 441 |
| 法國語文學系二年級 | 62 |
| 德國語文學系二年級 | 33 |
| 日本語文學系二年級 | 230 |
| 西班牙語文學系二年級 | 52 |
| 俄國語文學系二年級 | 8 |
| 教育科技學系二年級 | 30 |
| 資訊與圖書館學系三年級 | 2 |
| 中國文學學系三年級 | 20 |
| 歷史學系三年級 | 8 |
| 大眾傳播學系三年級 | 38 |
| 化學學系化學與生物化學組三年級 | 9 |
| 化學學系材料化學組三年級 | 8 |
| 數學學系數學組三年級 | 13 |
| 數學學系資料科學與數理統計組三年級 | 10 |
| 物理學系物理組三年級 | 10 |
| 物理學系應用物理組三年級 | 2 |
| 建築學系三年級 | 32 |
| 土木工程學系工程設施組三年級 | 18 |
| 土木工程學系營建企業組三年級 | 4 |
| 化學工程與材料工程學系三年級 | 25 |
| 資訊工程學系三年級 | 48 |
| 機械與機電工程學系三年級 | 33 |
| 航空太空工程學系三年級 | 29 |
| 電機工程學系三年級 | 165 |
| 水資源及環境工程學系三年級 | 22 |
| 財務金融學系三年級 | 115 |
| 產業經濟學系三年級 | 57 |
| 國際貿易學系三年級 | 68 |
| 保險學系三年級 | 19 |
| 經濟學系三年級 | 26 |
| 會計學系三年級 | 125 |
| 企業管理學系三年級 | 114 |
| 資訊管理學系三年級 | 55 |
| 經營決策學系三年級 | 14 |
| 公共行政學系三年級 | 15 |
| 統計學系三年級 | 33 |
| 運輸管理學系三年級 | 8 |
| 英文學系三年級 | 89 |
| 法國語文學系三年級 | 38 |
| 德國語文學系三年級 | 13 |
| 日本語文學系三年級 | 94 |
| 西班牙語文學系三年級 | 37 |
| 俄國語文學系三年級 | 3 |
| 總計 |
5728 |