![]() |
文化大學94年度轉學考招生報名人數統計表
| 系級[代碼] |
報名人數 |
|---|---|
| 電機工程學系二年級 | 78 |
| 資訊科學系二年級 | 102 |
| 機械工程學系二年級 | 87 |
| 化學工程學系二年級 | 42 |
| 紡織工程學系二年級 | 21 |
| 中國文學系文藝創作組二年級 | 23 |
| 中國文學系中國文學組二年級 | 58 |
| 史學系二年級 | 61 |
| 哲學系二年級 | 25 |
| 英國語文學系二年級 | 237 |
| 法國語文學系二年級 | 21 |
| 德國語文學系二年級 | 11 |
| 日本語文學系二年級 | 301 |
| 韓國語文學系二年級 | 19 |
| 俄國語文學系二年級 | 3 |
| 法律學系財經法律組二年級 | 32 |
| 法律學系法學組二年級 | 125 |
| 政治學系二年級 | 29 |
| 經濟學系二年級 | 181 |
| 社會福利學系二年級 | 75 |
| 行政管理學系二年級 | 28 |
| 勞動暨人力資源學系二年級 | 31 |
| 會計學系 二年級 | 271 |
| 企業管理學系 二年級 | 475 |
| 財務金融學系二年級 | 117 |
| 國際貿易學系二年級 | 253 |
| 觀光事業學系二年級 | 267 |
| 資訊管理學系二年級 | 186 |
| 教育學院 國術學系二年級 | 7 |
| 教育學系 二年級 | 16 |
| 心理輔導學系二年級 | 76 |
| 應用數學系二年級 | 63 |
| 大氣科學系 二年級 | 16 |
| 化學系 二年級 | 24 |
| 地質學系二年級 | 6 |
| 地理學系 二年級 | 21 |
| 物理學系二年級 | 26 |
| 生命科學系二年級 | 62 |
| 大眾傳播學系 二年級 | 173 |
| 新聞學系 二年級 | 75 |
| 資訊傳播學系 二年級 | 208 |
| 生活應用科學系二年級 | 34 |
| 森林暨自然保育學系二年級 | 11 |
| 園藝學系二年級 | 7 |
| 食品營養學系二年級 | 42 |
| 土地資源學系二年級 | 17 |
| 動物科學系二年級 | 26 |
| 建築及都市設計學系 二年級 | 23 |
| 景觀學系 二年級 | 28 |
| 市政暨環境規劃學系二年級 | 16 |
| 美術學系 二年級 | 70 |
| 中國音樂學系二年級 | 18 |
| 西洋音樂學系 二年級 | 24 |
| 中國戲劇學系 二年級 | 14 |
| 戲劇學系 二年級 | 36 |
| 舞蹈學系 二年級 | 17 |
| 體育學系 二年級 | 35 |
| 美術學系 二年級 | 70 |
| 中國音樂學系二年級 | 18 |
| 西洋音樂學系 二年級 | 24 |
| 中國戲劇學系 二年級 | 14 |
| 戲劇學系 二年級 | 36 |
| 舞蹈學系 二年級 | 17 |
| 體育學系 二年級 | 35 |
| 廣告學系 二年級 | 93 |
| 體育學系 二年級 | 14 |
| 廣告學系 二年級 | 17 |
| 電機工程學系三年級 | 74 |
| 資訊科學系三年級 | 26 |
| 機械工程學系三年級 | 40 |
| 化學工程學系三二年級 | 25 |
| 紡織工程學系三年級 | 16 |
| 中國文學系文藝創作組三年級 | 2 |
| 中國文學系中國文學組三年級 | 18 |
| 史學系三年級 | 11 |
| 哲學系三年級 | 11 |
| 英國語文學系三年級 | 31 |
| 法國語文學系三年級 | 20 |
| 德國語文學系三年級 | 6 |
| 日本語文學系三年級 | 37 |
| 韓國語文學系三年級 | 2 |
| 俄國語文學系三年級 | 4 |
| 法律學系財經法律組三年級 | 6 |
| 法律學系法學組三年級 | 21 |
| 政治學系三年級 | 13 |
| 經濟學系三年級 | 62 |
| 社會福利學系三年級 | 8 |
| 勞動暨人力資源學系三年級 | 10 |
| 會計學系 三年級 | 36 |
| 企業管理學系 三年級 | 127 |
| 財務金融學系三年級 | 43 |
| 國際貿易學系三年級 | 38 |
| 觀光事業學系三年級 | 79 |
| 資訊管理學系三年級 | 55 |
| 教育學系 三年級 | 4 |
| 體育學系三年級 | 12 |
| 應用數學系三年級 | 30 |
| 大氣科學系 三年級 | 10 |
| 化學系 三年級 | 14 |
| 地質學系三年級 | 9 |
| 地理學系三年級 | 7 |
| 物理學系三年級 | 8 |
| 生命科學系三年級 | 10 |
| 大眾傳播學系三年級 | 89 |
| 新聞學系三年級 | 27 |
| 資訊傳播學系三年級 | 7 |
| 生活應用科學系三年級 | 7 |
| 森林暨自然保育學系三年級 | 7 |
| 園藝學系三年級 | 7 |
| 食品營養學系三年級 | 19 |
| 土地資源學系三年級 | 6 |
| 動物科學系三年級 | 6 |
| 建築及都市設計學系三年級 | 18 |
| 景觀學系三年級 | 13 |
| 市政暨環境規劃學系三年級 | 1 |
| 美術學系三年級 | 9 |
| 西洋音樂學系三年級 | 11 |
| 中國戲劇學系三年級 | 9 |
| 戲劇學系三年級 | 8 |
| 舞蹈學系三年級 | 4 |
| 廣告學系三年級 | 19 |
| 廣告學系三年級 | 13 |
| 總計 |
5679 |