![]() |
逢甲大學94年度轉學考招生報名人數統計表
| 系級[代碼] |
報名人數 |
||
|---|---|---|---|
二 年級 |
(一)組群 | 纖維與複合材料學系 二年級 機械與電腦輔助工程學系 二年級 工業工程與系統管理學系 二年級 航太與系統工程學系 二年級 應用數學系 二年級 材料科學與工程學系 二年級 自動控制工程學系 二年級 資訊工程學系 二年級 電機工程學系 二年級 電子工程學系 二年級 通訊工程學系 二年級 土木工程學系 二年級 水利工程學系 二年級 |
1000 |
| (二)組群 | 會計學系 二年級 國際貿易學系 二年級 財務金融學系 二年級 保險學系 二年級 財稅學系 二年級 合作經濟學系 二年級 經濟學系 二年級 統計學系 二年級 企業管理學系 二年級 |
1201 |
|
| (三)組群 | 都市計畫學系 二年級 土地管理學系 二年級 交通工程與管理學系 二年級 |
220 |
|
| (四)組群 | 化學工程學系 二年級 環境工程與科學學系 二年級 |
115 |
|
| 單招學系 | 中國文學系 二年級 | 125 |
|
| 三年級 | 單招學系 | 外國語文學系二年級 | 381 |
| 建築學系二年級 | 60 |
||
| 商學進修學士班 二年級 | 134 |
||
| 室內與景觀設計進修學士班二年級 | 24 |
||
| 營建工程與管理進修學士班二年級 | 10 |
||
| 纖維與複合材料學系 三 年級
|
24 |
||
| 機械與電腦輔助工程學系三年級 | 29 |
||
| 工業工程與系統管理學系三年級 | 55 |
||
| 航太與系統工程學系三年級 | 6 |
||
| 化學工程學系 三年級 | 22 |
||
| 會計學系三年級 | 77 |
||
| 國際貿易學系三年級 | 138 |
||
| 財務金融學系 三年級 | 25 |
||
| 保險學系 三年級 | 27 |
||
| 財稅學系三年級 | 13 |
||
| 合作經濟學系三年級 | 28 |
||
| 經濟學系三年級 | 55 |
||
| 企業管理學系三年級 | 76 |
||
| 統計學系 三年級 | 36 |
||
| 應用數學系三年級 | 21 |
||
| 材料科學與工程學系三年級 | 13 |
||
| 航空太空工程學系三年級 | 29 |
||
| 環境工程與科學學系三年級 | 14 |
||
| 中國文學系 三年級 | 11 |
||
| 自動控制工程學系三年級 | 81 |
||
| 資訊工程學系三年級 | 46 |
||
| 電機工程學系 三年級 | 100 |
||
| 電子工程學系三年級 | 87 |
||
| 通訊工程學系 三年級 | 70 |
||
| 土木工程學系 三年級 | 36 |
||
| 水利工程學系三年級 | 21 |
||
| 建築學系 三年級 | 21 |
||
| 都市計畫學系 三年級 | 6 |
||
| 土地管理學系三年級 | 7 |
||
| 交通工程與管理學系 三年級 | 9 |
||
| 室內與景觀設計進修學士班 三年級 | 22 |
||
| 總計 |
4446 |