![]() |
大葉大學94年度轉學考招生報名人數統計表
| 系級[代碼] |
報名人數 |
|---|---|
| 機械與自動化工程學系 日間部二年級 | 37 |
| 工業工程與科技管理學系 日間部二年級 | 31 |
| 工業設計學系 日間部二年級 | 16 |
| 電機工程學系 日間部二年級 | 45 |
| 生物產業科技學系 日間部二年級 | 11 |
| 空間設計學系 日間部二年級 | 15 |
| 造形藝術學系 日間部二年級 | 33 |
| 環境工程學系 日間部二年級 | 14 |
| 視覺傳達設計學系 日間部二年級 | 39 |
| 資訊工程學系 日間部二年級 | 35 |
| 企業管理學系 日間部二年級 | 28 |
| 資訊管理學系 日間部二年級 | 27 |
| 人力資源暨公共關係學系 日間部二年級 | 14 |
| 會計資訊學系 日間部二年級 | 23 |
| 國際企業管理學系 日間部二年級 | 21 |
| 休閒事業管理學系 日間部二年級 | 45 |
| 運動事業管理學系 日間部二年級 | 17 |
| 英美語文學系 日間部二年級 | 47 |
| 生物資源學系 日間部二年級 | 15 |
| 應用日語學系 日間部二年級 | 57 |
| 歐洲語文學系 日間部二年級 | 1 |
| 分子生物科技學系 日間部二年級 | 13 |
| 機械與自動化工程學系 日間部三年級 | 19 |
| 工業工程與科技管理學系 日間部三年級 | 10 |
| 工業設計學系 日間部三年級 | 2 |
| 電機工程學系 日間部三年級 | 30 |
| 生物產業科技學系 日間部三年級 | 9 |
| 空間設計學系 日間部三年級 | 5 |
| 環境工程學系 日間部三年級 | 8 |
| 資訊工程學系 日間部三年級 | 7 |
| 企業管理學系 日間部三年級 | 6 |
| 資訊管理學系 日間部三年級 | 9 |
| 人力資源暨公共關係學系 日間部三年級 | 4 |
| 會計資訊學系 日間部三年級 | 9 |
| 國際企業管理學系 日間部三年級 | 5 |
| 休閒事業管理學系 日間部三年級 | 4 |
| 英美語文學系 日間部三年級 | 4 |
| 機械與自動化工程學系 第二部二年級 | 8 |
| 工業工程與科技管理學系 第部二年級 | 5 |
| 電機工程學系 第二部二年級 | 6 |
| 企業管理學系 第二部三年級 | 7 |
| 總計 |
753 |