![]() |
銘傳大學94年度轉學考招生報名人數統計表
系級/年級 |
報名人數 |
---|---|
風險管理與保險學系 二年級 | 90 |
傳播學院、數傳系(二系) 二年級 | 102 |
法律學系 二年級 | 78 |
資管、資傳、資工、電通、醫管 (五系)(桃) 二年級 |
251 |
觀光學院(桃) 二年級 | 125 |
都市規劃與防災學系(桃) 二年級 | 7 |
數位媒體設計學系(桃) 二年級 | 88 |
商業設計學系(桃) 二年級 | 77 |
商品設計學系(桃) 二年級 | 42 |
建築學系(桃) |
34 |
應用英語學系(桃)二年級 | 384 |
應用中文學系(桃)二年級 | 17 |
應用日語學系(桃) 二年級 | 98 |
公共事務學系(桃)二年級 | 19 |
教育心理與諮商學系(桃)二年級 | 69 |
電子工程學系(桃)二年級 | 29 |
生物科技學系(桃) |
37 |
企業管理學系 三年級 | 134 |
應用統計資訊學系(桃) 三年級 | 11 |
財務金融學系 三年級 | 73 |
經濟學系(桃) 三年級 | 18 |
國際企業學系 三年級 | 36 |
會計學系 三年級 |
21 |
法律學系(台北) 三年級 | 24 |
都市規劃與防災學系(桃)三年級 | 0 |
商業設計學系(桃) 三年級 | 10 |
商品設計學系(桃) 三年級 | 10 |
建築學系(桃)三年級 | 4 |
教育心理與諮商學系(桃) 三年級 | 5 |
電子工程學系(桃) 三年級 | 28 |
資訊管理學系(桃) 三年級 | 19 |
資訊傳播工程學系、資訊工程學系 (桃) 三年級 |
3 |
餐飲管理學系(桃) 三年級 | 6 |
國際企業學系國際班(桃)三年級 | 3 |
數位資訊傳播傳播學系國際班(桃) 三年級 |
1 |
資訊管理學系國際班(桃)三年級 | 3 |
觀光事業學系國際班(桃) 三年級 | 6 |
總計 |
2842 |