台灣大學95學年度碩士班報名人數統計表


 

 
臺北考區
臺南考區
合計
系所名
組名
一般生
在職生
一般生
在職生
大學畢業
同等學力
大學畢業
同等學力
大學畢業
同等學力
大學畢業
同等學力
全校總計   19606 402 68 11 3881 71 8 1 24048
中文系 甲組 260 1 0 0 43 1 0 0 305
中文系 乙組(外籍生組) 10 0 0 0 0 0 0 0 10
外文系   127 0 0 0 27 1 0 0 155
歷史系   166 7 0 0 22 0 0 0 195
哲學系 甲組 22 2 0 0 2 0 0 0 26
哲學系 乙組 25 2 0 0 1 1 0 0 29
哲學系 丙組(外籍生組) 1 0 0 0 0 0 0 0 1
人類系   25 0 0 0 3 0 0 0 28
圖書資訊系   59 1 0 0 5 0 0 0 65
日文系   98 2 0 0 10 0 0 0 110
戲劇系 甲組 59 3 4 0 8 0 0 0 74
戲劇系 乙組 4 1 0 0 0 0 0 0 5
藝術史所   80 2 0 0 12 2 0 0 96
語言所   115 1 0 0 27 1 0 0 144
音樂學所   46 1 0 0 0 0 0 0 47
臺灣文學所   86 1 0 0 7 1 0 0 95
數學系 甲組 115 2 2 0 41 1 0 0 161
數學系 乙組 51 9 0 0 14 1 0 0 75
物理系   277 7 0 0 92 1 0 0 377
化學系 甲組 300 2 0 0 95 1 0 0 398
化學系 乙組 17 0 0 0 4 0 0 0 21
地質科學系 地質組 23 0 1 0 7 0 0 0 31
地質科學系 應用地質組 12 0 0 0 6 0 0 0 18
心理系 一般甲組 55 1 0 0 3 0 0 0 59
心理系 一般乙組 86 0 0 0 8 0 0 0 94
心理系 一般丙組 58 0 0 0 4 0 0 0 62
心理系 臨床組 181 2 0 0 25 1 0 0 209
地理環境系 甲組 48 0 0 0 11 0 0 0 59
地理環境系 乙組 23 0 0 0 10 0 0 0 33
大氣系 甲組 28 1 0 0 0 0 0 0 29
大氣系 乙組 2 0 0 0 2 0 0 0 4
海洋所 海洋物理組 14 0 1 1 3 0 0 0 19
海洋所 化學組 23 2 1 0 10 0 0 0 36
海洋所 生物甲組 9 0 0 0 5 0 0 0 14
海洋所 生物乙組 16 2 0 0 1 0 0 0 19
海洋所 地質甲組 17 0 1 0 3 0 0 0 21
海洋所 地質乙組 16 0 0 0 3 0 0 0 19
天文物理所   21 1 0 0 4 0 0 0 26
政治系 甲組 62 1 0 0 2 0 0 0 65
政治系 乙組 108 1 0 0 11 0 0 0 120
政治系 丙組 112 4 0 0 6 1 0 0 123
經濟系   436 21 0 0 77 4 0 0 538
社會學系   129 3 0 0 4 0 0 0 136
社會工作系 甲組 117 2 0 0 11 0 0 0 130
社會工作系 乙組 0 0 9 1 0 0 2 0 12
國家發展所 甲組 97 7 0 0 18 0 0 0 122
國家發展所 乙組 52 0 0 0 7 1 0 0 60
國家發展所 丙組 308 7 0 0 65 1 0 0 381
國家發展所 丁組 92 5 0 0 14 0 0 0 111
國家發展所 戊組 131 5 0 0 14 1 0 0 151
新聞所   351 7 0 0 27 0 0 0 385
臨床牙醫所   91 3 0 0 15 1 0 0 110
藥學系   48 0 0 0 8 0 0 0 56
醫檢生技系 (一般生) 70 1 0 0 26 1 0 0 98
醫檢生技系 (在職生) 0 0 3 0 0 0 0 0 3
護理系 甲組 68 10 0 0 12 2 0 0 92
護理系 乙組 10 1 0 0 3 0 0 0 14
護理系 丙組 9 2 0 0 4 0 0 0 15
護理系 丁組 9 7 0 0 0 0 0 0 16
物理治療系   28 0 0 0 9 0 0 0 37
職能治療系   22 1 0 0 7 2 0 0 32
生理所   79 4 0 0 16 4 0 0 103
生化分生所   143 2 0 0 44 0 0 0 189
藥理所  
81
0
0
0
14
0
0
0
95
病理所  
10
0
3
0
5
0
0
0
18
微生物所 微免組
76
0
4
0
18
0
0
0
98
微生物所 寄生蟲組
8
0
0
0
3
0
0
0
11
解剖所  
25
2
0
0
4
0
0
0
31
毒理所  
90
1
0
0
22
0
0
0
113
分子醫學所  
41
1
0
0
11
0
0
0
53
免疫所  
62
0
0
0
13
1
0
0
76
口腔生物所 甲組
60
3
0
0
14
0
0
0
77
口腔生物所 乙組
3
0
0
0
0
0
0
0
3
臨床藥學所  
33
0
0
0
5
0
0
0
38
法醫學所 甲組
9
0
0
0
2
0
0
0
11
法醫學所 乙組
64
2
7
2
16
1
2
0
94
土木系 大地甲組一般生
41
0
0
0
16
0
0
0
57
土木系 大地甲組在職生
0
0
0
0
0
0
0
0
0
土木系 大地乙組
12
0
0
0
9
0
0
0
21
土木系 結構組一般生
135
2
0
0
29
0
0
0
166
土木系 結構組在職生
0
0
1
0
0
0
0
0
1
土木系 水利組一般生
40
0
0
0
17
0
0
0
57
土木系 水利組在職生
0
0
0
0
0
0
0
0
0
土木系 交通甲組
69
1
1
0
39
0
0
0
110
土木系 電輔組
11
0
0
0
1
0
0
0
12
土木系 營建管理組
57
1
0
0
7
0
0
0
65
機械系 固力組
116
0
0
0
37
1
0
0
154
機械系 設計組
150
3
0
0
47
0
1
0
201
機械系 製造組
87
1
0
0
16
0
0
0
104
機械系 流力組
37
1
0
0
10
1
0
0
49
機械系 熱學組
91
5
0
0
23
0
0
0
119
機械系 航空組
23
2
0
0
7
0
0
0
32
機械系 系控組
154
1
1
0
60
0
0
0
216
化工系  
301
3
1
1
47
0
0
0
353
工程海洋系 甲組
39
0
1
0
19
1
0
1
61
工程海洋系 乙組
38
1
0
0
11
0
0
0
50
工程海洋系 丙組
98
3
0
0
36
0
0
0
137
工程海洋系 丁組
41
0
0
1
16
0
0
0
58
材料系 甲組
112
2
0
0
39
0
0
0
153
材料系 乙組
44
0
0
0
8
0
0
0
52
材料系 丙組
49
1
0
0
9
0
0
0
59
材科系 丁組
45
1
0
0
6
0
0
0
52
環工所 科學與工程甲組
48
1
0
0
42
0
0
0
91
環工所 科學與工程乙組
58
0
0
0
11
0
0
0
69
環工所 科學與工程丙組
6
1
0
0
2
0
0
0
9
環工所 規劃與管理組
33
1
0
0
3
0
0
0
37
應力所 甲組
93
5
0
1
46
1
0
0
146
應力所 乙組
48
0
0
1
14
0
1
0
64
建城所 甲組
60
0
0
0
0
0
0
0
60
建城所 乙組
63
1
0
0
0
0
0
0
64
建城所 丙組
8
1
0
0
0
0
0
0
9
建城所 丁組
48
2
0
0
0
0
0
0
50
工業工程所 甲組
172
2
0
0
47
0
0
0
221
工業工程所 乙組
123
3
0
0
42
2
0
0
170
工業工程所 丙組
19
0
0
0
1
0
0
0
20
醫工所 甲組
43
2
0
0
6
0
0
0
51
醫工所 乙組
52
3
0
0
21
0
0
0
76
醫工所 丙組
34
1
0
0
9
0
0
0
44
醫工所 丁組
21
2
0
0
4
0
0
0
27
醫工所 戊組
28
2
0
0
4
0
0
0
34
高分子所  
193
2
0
0
79
1
0
0
275
農藝系 作物甲組
15
0
1
1
2
0
0
0
19
農藝系 作物乙組
10
0
0
0
3
0
0
0
13
農藝系 生統甲組
8
0
1
0
0
0
0
0
9
農藝系 生統乙組
23
0
0
0
2
0
0
0
25
生工系 甲組
48
0
0
0
8
0
0
0
56
生工系 乙組
6
2
0
0
0
0
0
0
8
生工系 丙組
13
0
0
0
8
0
0
0
21
農化系 甲組
24
1
0
0
0
0
0
0
25
農化系 乙組
10
1
0
0
2
0
0
0
13
農化系 丙組
14
0
0
0
0
0
0
0
14
森林環資系 甲組
51
2
1
0
15
0
0
0
69
森林環資系 乙組
20
0
0
0
5
0
0
0
25
森林環資系 丙組 29 0 0 0 6 1 0 0 36
動物科技系 甲組 30 0 0 0 2 0 0 0 32
動物科技系 乙組 28 0 0 0 6 0 0 0 34
農經系   109 4 0 0 35 0 0 0 148
園藝系 作物甲組 48 0 0 0 9 0 0 0 57
園藝系 作物乙組 10 0 0 0 2 0 0 0 12
園藝系 園產品甲組 13 0 0 0 1 0 0 0 14
園藝系 園產品乙組 15 0 0 0 3 0 0 0 18
園藝系 造園組 40 1 0 0 0 0 0 0 41
獸醫系 甲組 11 0 0 0 2 1 1 0 15
獸醫系 乙組 29 0 0 0 2 0 0 0 31
獸醫系 丙組 10 1 0 0 2 0 0 0 13
獸醫系 丁組 26 1 0 0 4 0 0 0 31
獸醫系 戊組 17 0 11 1 4 3 0 0 36
農推系 甲組 8 0 0 0 5 0 0 0 13
農推系 乙組 9 1 3 0 0 0 0 0 13
生物機電系 甲組 40 0 0 0 19 0 0 0 59
生物機電系 乙組 20 2 0 0 2 0 0 0 24
生物機電系 丙組 47 1 0 0 10 2 0 0 60
昆蟲系 甲組 23 0 1 1 3 0 0 0 28
昆蟲系 乙組 9 0 0 0 0 0 0 0 9
植病與微生物系 甲組 14 0 0 0 3 0 0 0 17
植病與微生物系 乙組 32 2 1 0 7 0 0 0 42
食品科技所 甲組 7 0 0 0 2 0 0 0 9
食品科技所 乙組 21 0 0 0 5 0 0 0 26
食品科技所 丙組 103 1 2 0 18 0 0 0 124
食品科技所 丁組 5 0 0 0 3 0 0 0 8
食品科技所 戊組 97 2 0 0 12 0 0 0 111
商學所 甲組 489 7 0 0 57 0 0 0 553
商學所 乙組 104 2 0 0 12 0 0 0 118
會計系   548 11 0 0 84 0 0 0 643
財金系 甲組 336 4 0 0 45 0 0 0 385
財金系 乙組 173 3 0 0 16 0 0 0 192
財金系 丙組 56 0 0 0 10 0 0 0 66
國企系 甲組 125 7 0 0 21 1 0 0 154
國企系 乙組 332 3 0 0 51 1 0 0 387
國企系 丙組 137 3 0 0 11 0 0 0 151
資管系 甲組 80 3 0 0 5 0 0 0 88
資管系 乙組 268 7 0 0 50 1 0 0 326
衛政所   82 1 0 0 31 0 0 0 114
職衛所 甲組 4 0 0 0 1 0 0 0 5
職衛所 乙組 52 0 0 0 21 0 0 0 73
流行病所 甲組 64 0 0 0 10 0 0 0 74
流行病所 乙組 33 0 0 0 6 0 0 0 39
醫療機構所   129 1 0 0 30 0 0 0 160
環衛所 甲組 27 0 0 0 7 0 0 0 34
環衛所 乙組 4 0 0 0 0 0 0 0 4
預防醫學所   24 0 4 0 2 0 1 0 31
電機系 甲組 205 4 0 0 64 2 0 0 275
電機系 乙組 53 1 0 0 16 2 0 0 72
電機系 丙組 402 11 0 0 82 1 0 0 496
電機系 丁組 26 3 0 0 11 0 0 0 40
電機系 戊組 11 0 0 0 2 0 0 0 13
資工系   915 17 0 0 168 5 0 0 1105
光電所   374 8 0 0 99 0 0 0 481
電信所 甲組 297 12 0 0 76 1 0 0 386
電信所 乙組 285 3 0 0 76 1 0 0 365
電子所 甲組 200 1 0 0 36 0 0 0 237
電子所 乙組 450 13 0 0 160 4 0 0 627
電子所 丙組 148 4 0 0 19 0 0 0 171
網媒所   338 8 0 0 60 1 0 0 407
法律系 甲組 33 1 0 0 6 0 0 0 40
法律系 乙組 399 1 0 0 35 1 0 0 436
法律系 丙組 889 5 0 0 82 1 0 0 977
法律系 丁組 239 3 0 0 27 0 0 0 269
法律系 戊組 47 0 0 0 2 0 0 0 49
法律系 己組 138 0 0 0 9 0 0 0 147
法律系 庚組 27 0 0 0 4 0 0 0 31
科法所   423 12 0 0 64 1 0 0 500
動物所 甲組 17 1 0 0 3 0 0 0 21
動物所 乙組 48 0 0 0 7 1 0 s0 56
動物所 丙組 17 0 0 0 2 0 0 0 19
植物科學所   136 0 1 0 32 0 0 0 169
分子細胞所   281 4 0 0 83 1 0 0 369
生態演化所   65 0 1 0 13 0 0 0 79
漁業科學所 甲組 18 0 0 0 1 0 0 0 19
漁業科學所 乙組 42 0 0 0 13 0 0 0 55
生化科學所   185 0 0 0 31 0 0 0 216
微生物生化所 生物工業組 13 1 0 0 3 0 0 0 17
微生物生化所 生物化學組 28 1 0 0 21 0 0 0 50
微生物生化所 營養科學組 29 0 0 0 0 0 0 0 29
微生物生化所 微生物學組 20 1 0 0 7 0 0 0 28

back-3.gif (5925 bytes)