成功大學95學年度碩士班(含在職專班)報名人數統計表


 

系所組別 台南考區 台北考區 小計
一般生 在職生 一般生 在職生
230 認知科學研究所 28 7 20 1 56
240 經濟學系 164 0 239 0 403
250 體育健康與休閒研究所 95 20 22 1 138
260 創意產業設計研究所 62 17 36 1 116
270 醫學資訊研究所 67 0 54 0 121
280 海洋科技與事務研究所 26 0 14 0 40
340 臨床醫學研究所 0 30 0 0 30
351 民航研究所甲組 17 0 6 0 23
352 民航研究所乙組 25 0 16 0 41
360 科技法律研究所 108 0 14 0 122
371 中國文學系 184 0 124 0 308
381 外國語文學系甲組 98 0 65 0 163
382 外國語文學系乙組 191 0 97 0 288
391 歷史學系 77 0 63 0 140
400 藝術研究所 81 0 52 0 133
410 台灣文學系 43 0 40 0 83
420 數學系應用數學 149 0 105 0 254
430 物理學系 115 0 89 0 204
440 光電科學與工程研究所 655 0 532 0 1187
451 化學系 398 0 260 0 658
461 地球科學系甲組 32 0 24 0 56
462 地球科學系乙組 13 0 10 0 23
471 生命科學系甲組 59 0 46 0 105
472 生命科學系乙組 38 0 26 0 64
480 生物多樣性研究所 11 0 5 0 16
491 生物科技研究所甲組 60 0 45 0 105
492 生物科技研究所乙組 0 5 0 0 5
511 機械工程學系甲組 115 0 108 0 223
512 機械工程學系乙組 164 0 120 0 284
513 機械工程學系丙組 130 0 82 0 212
514 機械工程學系丁組 79 0 73 0 152
515 機械工程學系戊組 126 0 114 0 240
521 電機工程學系甲組 129 0 74 0 203
522 電機工程學系乙組 274 0 230 0 504
523 電機工程學系丙組 169 0 73 0 242
524 電機工程學系丁組 320 0 294 0 614
525 電機工程學系戊組 61 0 23 0 84

530 微電子工程研究所

194 0 62 0 256
541 電腦與通信工程研究所甲組 171 0 134 0 305
542 電腦與通信工程研究所乙組 323 0 301 0 624
543 電腦與通信工程研究所丙組 48 0 54 0 102
544 電腦與通信工程研究所丁組 33 0 59 0 92
551 化學工程學系甲組 577 4 335 0 916
552 化學工程學系乙組 40 0 17 0 57
561 資源工程學系甲組 22 0 7 0 29
562 資源工程學系乙組 27 0 9 0 36
563 資源工程學系丙組 26 0 7 0 33
570 材料科學及工程學系 212 2 119 0 333
581 土木工程學系甲組 109 0 103 0 212
582 土木工程學系乙組 83 0 45 0 128
583 土木工程學系丙組 11 0 15 0 26
584 土木工程學系丁組 56 0 9 0 65
585 土木工程學系戊組 34 0 27 0 61
591 建築學系甲組 44 0 0 0 44
592 建築學系乙組 31 0 0 0 31
593 建築學系丙組 35 0 0 0 35
594 建築學系丁組 10 0 0 0 10
595建築學系戊組 38 0 0 0 38
596 建築學系己組 35 0 0 0 35
601 水利及海洋工程學系甲組 78 0 39 0 117
602 水利及海洋工程學系乙組 26 0 5 0 31
611 工程科學系甲組 66 0 32 0 98
612 工程科學系乙組 39 0 18 0 57
613 工程科學系丙組 68 0 38 0 106
614 工程科學系丁組 32 0 26 0 58
615 工程科學系戊組 18 0 10 0 28
616 工程科學系己組 40 0 29 0 69
621 系統及船舶機電工程學系甲組 29 1 9 0 39
622 系統及船舶機電工程學系乙組 53 0 21 0 74
623 系統及船舶機電工程學系丙組 21 1 3 0 25
624 系統及船舶機電工程學系丁組 70 1 45 0 116
631 都市計劃學系甲組 71 0 0 0 71
632 都市計劃學系乙組 38 0 0 0 38
641 工業設計學系甲組 49 2 0 0 51
642 工業設計學系乙組 61 0 0 0 61
643 工業設計學系丙組 37 3 0 0 40
644 工業設計學系丁組 21 1 0 0 22
651 航空太空工程學系甲組 69 0 30 0 99
652 航空太空工程學系乙組 90 0 53 0 143
653 航空太空工程學系丙組 88 0 50 0 138
654 航空太空工程學系丁組 48 0 20 0 68
660 奈米科技暨微系統工程研究所 54 1 40 0 95
671 環境工程學系甲組 72 0 26 0 98
672 環境工程學系乙組 55 0 31 0 86
673 環境工程學系丙組 22 1 3 0 26
680 測量及空間資訊學系 26 1 5 0 32
690 資訊工程學系 726 0 876 0 1602
701 醫學工程研究所甲組 61 0 23 0 84
702 醫學工程研究所乙組 73 0 59 0 132
703 醫學工程研究所丙組 37 7 24 2 70
711 製造工程研究所甲組 32 0 18 0 50
712 製造工程研究所乙組 64 0 29 0 93
713 製造工程研究所丙組 16 0 6 0 22
731 會計學系甲組 220 0 424 0 644
732 會計學系乙組 22 0 10 0 32
740 財務金融研究所 509 0 648 0 1157
750 統計學系 155 0 177 0 332
761 工業與資訊管理學系甲組 177 0 116 0 293
762 工業與資訊管理學系乙組 112 0 68 0 180
763 工業與資訊管理學系丙組 219 0 118 0 337
771 資訊管理研究所甲組 244 0 157 0 401
772 資訊管理研究所乙組 91 0 71 0 162
782 企業管理學系乙組 240 0 231 0 471
783 企業管理學系丙組 226 0 427 0 653
784 企業管理學系丁組 65 0 51 0 116
790 國際企業研究所 340 0 636 0 976
801 交通管理科學系甲組 83 0 36 0 119
802 交通管理科學系乙組 114 0 60 0 174
803 交通管理科學系丙組 37 0 13 0 50
804 交通管理科學系丁組 0 5 0 1 6
811 電信管理研究所甲組 81 0 64 0 145
812 電信管理研究所乙組 66 0 58 0 124
813 電信管理研究所丙組 0 2 0 0 2
821 生物化學暨分子生物學研究所甲組 236 0 201 0 437
822 生物化學暨分子生物學研究所乙組 98 0 74 0 172
831 生理學研究所甲組 38 0 43 0 81
832 生理學研究所乙組 9 0 5 0 14
833 生理學研究所丙組 4 0 2 0 6
840 藥理學研究所 60 0 79 0 139
851 微生物及免疫學研究所甲組 47 0 23 0 70
852 微生物及免疫學研究所乙組 60 0 27 0 87
853 微生物及免疫學研究所丙組 4 0 3 0 7
854 微生物及免疫學研究所丁組 0 1 0 0 1
861 臨床藥學研究所甲組 35 0 34 0 69
862 臨床藥學研究所乙組 8 0 3 0 11
871 環境醫學研究所甲組 59 0 27 0 86
872 環境醫學研究所乙組 17 0 7 0 24
873 環境醫學研究所丙組 22 0 22 0 44
874 環境醫學研究所丁組 0 1 0 0 1
881 行為醫學研究所甲組 89 0 141 0 230
882 行為醫學研究所乙組 3 0 7 0 10
883 行為醫學研究所丙組 0 4 0 0 4
884 行為醫學研究所丁組 0 6 0 0 6
890 分子醫學研究所 68 2 38 0 108
901 護理學系甲組 55 18 21 1 95
902 護理學系乙組 5 8 1 0 14
903 護理學系丙組 7 5 1 0 13
904 護理學系丁組 5 6 0 1 12
905 護理學系戊組 0 6 0 0 6
911 醫學檢驗生物技術學系甲組 39 0 27 0 66
912 醫學檢驗生物技術學系乙組 3 0 0 0 3
921 物理治療學系甲組 14 0 5 0 19
922 物理治療學系乙組 2 0 5 0 7
923 物理治療學系丙組 5 0 1 0 6
924 物理治療學系丁組 2 0 1 0 3
930 職能治療學系 15 0 9 0 24
940 細胞生物與解剖學研究所 20 4 12 0 36
951 公共衛生研究所甲組一般生 35 0 26 0 61
952 公共衛生研究所甲組在職生 0 2 0 0 2
953 公共衛生研究所乙組一般生 50 0 47 0 97
954 公共衛生研究所乙組在職生 0 2 0 1 3
961 口腔醫學研究所甲組 54 0 36 0 90
962 口腔醫學研究所乙組 9 1 6 0 16
963 口腔醫學研究所丙組 1 0 0 0 1
971 政治經濟學研究所 49 0 15 0 64
980 教育研究所 228 62 60 4 354
991 法律學系甲組 102 0 91 0 193
992 法律學系乙組 159 0 165 0 324
993 法律學系丙組 56 0 46 0 102
總計 13645 239 10742 13 24639

 

back-3.gif (5925 bytes)