![]() |
臺灣科技大學95學年度研究所碩士在職專班報名人數統計表
選考代碼 |
系、所、組別 |
完成報名作業人數 |
自動化及控制研究所 | 30 |
|
1290 | 自動化及控制研究所 碩士在職專班 在職專班 | 30 |
1280 | 自動化及控制研究所 碩士在職專班 在職專班 高職教師組 | 0 |
材料科技研究所 | 19 |
|
1490 | 材料科技研究所 碩士在職專班 在職專班 | 19 |
機械工程系 | 75 |
|
0390 | 機械工程系 碩士在職專班 在職專班 | 74 |
0380 | 機械工程系 碩士在職專班 在職專班 高職教師組 | 1 |
營建工程系 | 70 |
|
0590 | 營建工程系 碩士在職專班 在職專班 | 70 |
電子工程系 | 182 |
|
0290 | 電子工程系 碩士在職專班 在職專班 | 180 |
0280 | 電子工程系 碩士在職專班 在職專班 高職教師組 | 2 |
電機工程系 | 112 |
|
0791 | 電機工程系 碩士在職專班 在職專班 甲組 | 30 |
0792 | 電機工程系 碩士在職專班 在職專班 乙組 | 26 |
0793 | 電機工程系 碩士在職專班 在職專班 丙組 | 52 |
0781 | 電機工程系 碩士在職專班 在職專班 甲一高職教師組 | 1 |
0782 | 電機工程系 碩士在職專班 在職專班 乙一高職教師組 | 1 |
0783 | 電機工程系 碩士在職專班 在職專班 丙一高職教師組 | 2 |
資訊工程系 | 60 |
|
1590 | 資訊工程系 碩士班 | 59 |
1580 | 資訊工程系 碩士在職專班 在職專班 高職教師組 | 1 |
管理研究所 | 254 |
|
1610 | 管理研究所 EMBA碩士在職專班 在職專班 甲組 | 135 |
1620 | 管理研究所 EMBA碩士在職專班 在職專班 乙組 | 119 |
工業管理系 | 108 |
|
0190 | 工業管理系 EMBA碩士在職專班 在職專班 | 108 |
0180 | 工業管理系 EMBA碩士在職專班 在職專班 高職教師組 | 0 |
企業管理系 | 163 |
|
0890 | 企業管理系 EMBA碩士在職專班 在職專班 | 163 |
資訊管理系 | 197 |
|
0990 | 資訊管理系 EMBA碩士在職專班 在職專班 | 195 |
0980 | 資訊管理系 EMBA碩士在職專班 在職專班 高職教師組 | 2 |
財務金融研究所 | 123 |
|
1890 | 財務金融研究所 EMBA碩士在職專班 在職專班 | 123 |
設計研究所 | 71 |
|
1090 | 設計研究所 碩士在職專班 在職專班 | 70 |
1080 | 設計研究所 碩士在職專班 在職專班 高職教師組 | 1 |
建築系 | 36 |
|
1390 | 建築系 碩士在職專班 在職專班 | 36 |
應用外語系 | 146 |
|
1790 | 應用外語系 碩士在職專班 在職專班 | 144 |
1780 | 應用外語系 碩士在職專班 在職專班 高職教師組 | 2 |
總人數 |
1646 |