| 科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KK稅法 | 2025/1/5 | 日 09:30~12:30 日 14:00~17:00 | 4月底 | ||
| KK中會 | 2025/10/11 | 二 18:30~21:30 三 18:30~21:30 六 14:00~17:00 六 18:30~21:30 四 18:30~21:30 | 4月底 | ||
| CC管會 | 2025/11/1 | 六 14:00~17:00 六 18:30~21:30 | 2月底 | ||
| CC審計 | 2025/7/14 | 一 18:30~21:30 四 18:30~21:30 | 11月初 | ||
| CC公司 | 2025/4/20 | 日 09:30~12:30 日 14:00~17:00 | 6月中 | ||
| CC證交 | 2025/6/8 | 日 09:30~12:30 日 14:00~17:00 | 7月初 | ||
| CC商會 | 2025/6/21 | 六 14:00~17:00 六 18:30~21:30 | 7月初 | ||
| CC高會 | 2025/3/22 | 六 09:30~12:30 六 14:00~17:00 | 7月初 | ||
| KK會計J | 基礎課程 | ||||
| KK會計 | 計算機操作 | ||||
| 【會計加強】◎搭配正課進度觀看 | |||||
| 請搭配管會正課進度,於各章節課後進行線上測驗。 | |||||
共同科目 |
|||||
| 科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
| KK專業群組 | 【國作文】◎線上課程,詳洽櫃台 | ||||
