科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
【V會計加強】◎線上課程,搭配正課進度觀看。 | |||||
【V會計加強】◎基礎課程,正課開課前觀看。 | |||||
VV會計 | 2025/3/2 | 日 0930~1230 日 1400~1700 | 6月初 | ||
VV稅法 | 2025/4/19 | 六 1400~1700 六 1840~2140 | 7月中 | ||
VV實務 | 2025/7/26 | 六 1400~1700 六 1840~2140 | 8月底 | ||
VV公司 | 2025/8/3 | 日 1400~1700 | 8月底 | ||
VV商會 | 2025/8/23 | 六 1840~2140 | 9月中 | ||
VV記法 | 2025/9/13 | 六 1840~2140 | 9月底 | ||
VV程序法 | 2025/8/23 | 六 1400~1700 | 9月底 | ||
VV會計 | 2025/10/11 | 六 0930~1230 六 1400~1700 | 10月底 | ||
VV程序法 | 2025/9/20 | 六 1400~1700 | 9月底 | ||
VV實務 | 2025/10/22 | 三 1940~2140 | 11月初 | ||
VV會計 | 2025/10/18 | 六 1230~1500 | 10月底 | ||
VV法規 | 2025/10/24 | 四 1930~2100 | 11月初 | ||
VV稅法 | 2025/9/22 | 一 1840~2140 三 1840~2140 | 10月初 | ||
VV實務 | 2025/9/25 | 五 1840~2140 | 10月初 | ||
VV法規 | 2025/9/29 | 一 1840~2140 三 1840~2140 | 10月中 | ||
VV稅法 | 2025/10/21 | 二 1940~2140 | 10月底 | ||
共同科目 |
|||||
科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
KK國作文 | 2025/4/12 | 六 1840~2140 | 5月中 |