科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
KK行法J | 2025/10/25 | 六 1400~1700 六 1800~2100 | 11月中 | ||
KK行政法 | 2025/11/1 | 六 1400~1700 六 1800~2100 | 2月中 | ||
KK行學J | 2025/7/19 | 六 1400~1700 六 1800~2100 | 7月底 | ||
KK行學 | 2025/7/22 | 二 1830~2130 六 1400~1700 六 1800~2100 | 10月底 | ||
KK人資 | 2025/8/14 | 日 1000~1300 日 1400~1700 四 1830~2130 | 10月底 | ||
KK考銓 | 2025/10/30 | 日 1000~1300 日 1400~1700 四 1830~2130 | 1月初 | ||
【行政法-線測】線上測驗,詳洽櫃檯(按課程進度上線測驗) | |||||
【行學-線測】線上測驗,詳洽櫃檯(按課程進度上線測驗) | |||||
共同科目 |
|||||
科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
KK法緒 | 2025/7/16 | 三 1830~2130 | 10月中 | ||
KK憲法 | 2026/3/3 | 二 1830~2130 四 1830~2130 | 4月初 | ||
KK國文 | 2026/3/7 | 六 0930~1230 | 4月底 | ||
【英文-02】線上課程,詳洽櫃檯(8/25起可上線收看) |