| 科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KK財政 | 2025/11/22 | 六 14:00~17:00 六 18:40~21:40 | 3月底 | ||
| 【財政J-52】線上課程,詳洽櫃檯(7/8起可上線收看,共2堂) | |||||
| 【經濟J-52】線上課程,詳洽櫃檯(3/24起可上線收看,共5堂) | |||||
| KK行法J | 2025/7/19 | 六 10:00~13:00 六 14:00~17:00 | 8月中 | ||
| KK行政法 | 2025/8/9 | 六 10:00~13:00 六 14:00~17:00 日 14:00~17:00 日 18:00~21:00 | 12月初 | ||
| KK公務 | 2025/11/6 | 一 18:40~21:40 二 18:40~21:40 四 18:40~21:40 | 2月中 | ||
| 【心理-01】線上課程,詳洽櫃檯(10/20起可上線收看,共18堂) | |||||
| 【行政法-線測】線上測驗,詳洽櫃檯(按課程進度上線測驗) | |||||
| KK經濟 | 2025/12/19 | 三 18:40~21:40 五 18:40~21:40 | 5月初 | ||
| KK財政 | 2026/5/21 | 四 18:40~21:40 | 6月初 | ||
| 【心理-總1】線上課程,詳洽櫃檯(3/24起可上線收看) | |||||
| 【行政法-總2】線上課程,詳洽櫃檯(4/2起可上線收看) | |||||
| 【公務-總1】線上課程,詳洽櫃檯(3/31起可上線收看) | |||||
| KK經濟 | 2026/5/14 | 一 18:40~21:40 四 18:40~21:40 | 6月初 | ||
共同科目 |
|||||
| 科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
| KK法緒 | 2026/2/3 | 二 18:40~21:40 四 18:40~21:40 | 3月底 | ||
| KK憲法 | 2025/9/7 | 日 09:30~12:30 | 11月底 | ||
| KK國文 | 2025/7/20 | 日 09:10~12:10 日 13:10~16:10 | 8月中 | ||
| KK英文 | 2025/8/18 | 一 18:40~21:40 | 10月初 | ||
| 【法緒-總1】線上課程,詳洽櫃檯(4/7起可上線收看) | |||||
| 【憲法-總1】線上課程,詳洽櫃檯(3/22起可上線收看) | |||||
| 【國文-總A1】線上課程,詳洽櫃檯(5/9起可上線收看) | |||||
| 【英文-總1】線上課程,詳洽櫃檯(5/25起可上線收看) | |||||
