科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
【會計】計算機操作 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
【會計J】基礎課程◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
PP會計 | 2026/3/22 | 六 0930~1230 日 0930~1230 日 1400~1700 | 6月初 | ||
【經濟J】基礎課程 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
KK經濟 | 2025/7/15 | 二 1840~2140 六 0930~1230 六 1400~1700 四 1840~2140 | 10月中 | ||
KK貨銀 | 2025/9/7 | 日 0930~1230 日 1400~1700 | 11月中 | ||
【貨銀時事講座】另行公告 | |||||
KK保學 | 2025/9/20 | 六 0930~1230 六 1400~1700 | 12月中 | ||
共同科目 |
|||||
科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
KK法緒 | 2025/10/15 | 三 1840~2140 | 12月底 | ||
KK憲法 | 2026/4/7 | 二 1840~2140 四 1840~2140 | 5月中 | ||
KK國文 | 2025/7/20 | 日 0910~1210 日 1310~1610 | 8月中 | ||
KK英文 | 2025/8/18 | 一 1840~2140 | 10月初 |