科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
【經濟J】基礎課程 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
KK經濟 | 2025/7/15 | 二 18:40~21:40 六 09:30~12:30 六 14:00~17:00 四 18:40~21:40 | 10月中 | ||
【統計】計算機操作、基礎課程 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
【統計J】基礎課程 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
【數理統計】請搭配正課進度◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
KK統計 | 2025/10/14 | 二 18:40~21:40 六 09:30~12:30 四 18:40~21:40 | 1月中 | ||
KK迴歸 | 2026/1/6 | 二 18:40~21:40 四 18:40~21:40 | 2月初 | ||
KK抽樣 | 2026/2/10 | 二 18:40~21:40 四 18:40~21:40 | 4月初 | ||
KK資處 | 2026/3/7 | 六 09:30~12:30 六 14:00~17:00 | 5月中 | ||
共同科目 |
|||||
科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
KK法緒 | 2025/10/15 | 三 18:40~21:40 | 12月底 | ||
KK憲法 | 2025/9/7 | 日 09:30~12:30 | 11月底 | ||
KK國文 | 2025/7/20 | 日 09:10~12:10 日 13:10~16:10 | 8月中 | ||
KK英文 | 2025/8/18 | 一 18:40~21:40 | 10月初 |