| 科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MM管理 | |||||
| MM管理 | |||||
| MM管理 | |||||
| MM管理 | |||||
| ◎基礎先修/單元課程: | |||||
| .為達學習成效,修習正課之前請務必先上「基礎課程」,採線上授課,詳洽櫃檯。 .深入淺出介紹基本觀念與架構,使同學易於吸收且掌握精髓。 | |||||
| ◎提供線上電子或紙本教材二擇一(書籍無電子版);部分科目講義僅提供紙本,詳備註。 選擇領取線上講義,則開課當天可於學員專區自行下載教材,不再提供紙本教材。 | |||||
| MM經濟J | 採線上課程 (報名後5個工作天即可收看) | ||||
| MM經濟J | 採線上課程 (報名後5個工作天即可收看) | ||||
| MM統計J | 採線上課程 (報名後5個工作天即可收看) | ‧上課用書 | |||
| MM統計 | 2026/3/5 | 四 18:00~21:00 | 6月中 | ‧上課用書 ‧一~三章課程內容 ★ | |
| MM統計(計算機操作) | 採線上課程 (報名後5個工作天即可收看) | ‧學會計算機操作,考場作答更加事半功倍,請務必收看! | |||
| MM財管J | 2026/1/12 | 2月底 | ‧上課用書 ★ | ||
| MM管理 | 2026/3/28 | 六 13:30~17:00 | 6月中 | ‧各章節基礎理論 (含企業概論) ‧4/4、4/25不上課 ★ | |
| KK財政J | 採線上課程(報名後5個工作天即可收看) | ‧財政J僅提供紙本教材 | |||
| KK會計J | 採線上課程(報名後5個工作天即可收看) | ‧會計J僅提供紙本教材 | |||
| ◎正規課程: | |||||
| MM個經M | 2026/3/8 | 日 09:30~13:00 日 14:00~17:30 | 6月中 | ‧請先上經濟J-A先課程 ‧上課用書 ‧4/5不上課 ‧5/4~5/25(一)晚要上課 ★ | |
| MM個經M | 2026/6/23 | 二 13:30~17:00 二 18:00~21:30 日 09:30~13:00 日 14:00~17:30 | 8月底 | ‧請先上經濟J-A先課程 ‧上課用書 ‧錄補梯次:116-F102 | |
| MM總經M | 2026/8/21 | 五 13:30~17:00 五 18:00~21:30 日 09:30~13:00 日 14:00~17:30 | 10月初 | ‧上課用書 ‧首堂發放課程明細表 ★ | |
| MM個經M | 採VOD隨選視訊課程 (115.06.29即日起可預約收看) | ‧請先上經濟J-J601課程 | |||
| MM總經M | 2026/6/26 | 五 09:30~13:00 五 14:00~17:30 | 9月底 | ‧請先上經濟J-J601課程 ‧9/11後僅上18:00-21:30 ★ | |
| M 經濟學課程:包含「個經M」+「總經M」為完整課程,建議先上「個經M」後上「總經M」 | |||||
| MM統計 | 2026/6/22 | 一 09:40~12:40 一 14:00~17:00 三 09:40~12:40 三 14:00~17:00 | 9月中 | ‧請先上統計J-基礎&計算機操作課程 ‧接續F101梯課程內容 ‧上課用書 ‧正規課程含數統加強 ★ | |
| MM財管 | 2026/3/3 | 二 18:00~21:30 三 18:00~21:30 五 18:00~21:30 | 6月中 | ‧請先上財管J-J101課程 ‧上課用書 ‧4/4不上課 ‧首堂發放上課明細表 ★ | |
| MM財管 | 2026/6/22 | 一 18:00~21:30 六 13:30~17:00 四 13:30~17:00 | 9月底 | ‧請先上財管J-J101課程 ‧上課用書 ‧錄補梯次:116-F101 | |
| MM財管(單元) | 此課程配合正規課使用, 採線上方式授課,將於課堂中公告 | ‧特殊單元 | |||
| MM管理(管理概論) | 2025/6/23 | 一 13:30~17:00 一 18:00~21:30 四 13:30~17:00 四 18:00~21:30 | 9月初 | ‧正規課程含企業概論 ★ | |
| MM管理 | 2026/6/25 | 六 13:30~17:00 六 18:00~21:30 四 13:30~17:00 四 18:00~21:30 | 9月初 | ‧請先上管理-先修課程 ★ | |
| MM個案 | 2026/11/25 | 三 18:00~21:30 | 1月中 | ‧管理個案分析(含時事議題) ★ | |
| ‧管理學課程包含「個案分析」,於應考年度開放選修。 | |||||
| MM微積分 | 2026/6/27 | 六 09:30~12:30 六 13:30~16:30 | 10月底 | ‧上課用書 ★ | |
| KK財政 | 2026/8/4 | 二 18:40~21:40 四 18:40~21:40 | 11月初 | ‧請先上基礎課程 ★ ‧財政學僅提供紙本教材 | |
| KK公經 | 採VOD隨選視訊課程 (115.03.28起可預約收看) | ‧需先上財政正課 ★ ‧公經僅提供紙本教材 | |||
| KK會計 | 2026/6/29 | 一 18:40~21:40 三 18:40~21:40 五 18:40~21:40 | 10月底 | ‧請先上基礎課程 ‧7/3.7/6.8/10.8/14.9/25. 9/28.10/12不上課 ‧會計僅提供紙本教材 ★ | |
| ◎進階課程:(報名大三優方案者,請於第二年修習) ‧凡選修「統計學」者,若報考財金所、經研所必上『計量經濟』課程,請持上課證回班定梯! | |||||
| MM計量(計量經濟) | 2026/9/29 | 二 13:30~16:30 | 1月初 | ‧上課用書 ★ | |
共同科目 |
|||||
| 科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
| ◎研究所英文:(英文僅提供紙本教材) | |||||
| MM英文(文法) | 採線上課程(報名後5個工作天即可收看) | ||||
| MM英文(字彙) | 採線上課程(報名後5個工作天即可收看) | ||||
| MM英文(進階文法) | 採線上課程(報名後5個工作天即可收看) | ||||
| 文法利用試卷採分級檢測 (1)基礎文法 (2)進階文法閱讀 【答對6題即可選擇進階文法】詳洽櫃台 | |||||
| MM英文(題庫課程) | 2026/10/17 | 六 18:30~21:30 | 12月初 | ★ | |
