科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
KK中會 | |||||
KK財政 | 2025/2/11 | 二 1830~2130 四 1830~2130 | 5月底 | ||
KK中會 | 2025/11/2 | 日 0930~1230 日 1400~1700 | 3月中 | ||
【會計J】基礎課程,請於正課課前上課完畢 | |||||
【財政J】基礎課程,請於正課課前上課完畢 | |||||
【會計計算】計算機操作,請於正課課前上課完畢 | |||||
共同科目 |
|||||
科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
共同科目皆採線上詳洽櫃台 |
科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
KK中會 | |||||
KK財政 | 2025/2/11 | 二 1830~2130 四 1830~2130 | 5月底 | ||
KK中會 | 2025/11/2 | 日 0930~1230 日 1400~1700 | 3月中 | ||
【會計J】基礎課程,請於正課課前上課完畢 | |||||
【財政J】基礎課程,請於正課課前上課完畢 | |||||
【會計計算】計算機操作,請於正課課前上課完畢 | |||||
共同科目 |
|||||
科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
共同科目皆採線上詳洽櫃台 |