大葉大學89學年度碩士班研究生招生報名人數


  

系所別 組別 彰化 台北 總計
機械工程所 甲 47 16 63
乙 18 4 22
丙 25 6 31
事業經營所 甲 19 7 26
乙 38 21 59
丙 35 20 55
丁 4 — 4
工業設計所 甲 35 — 35
乙 11 5 16
電機工程所 甲 28 9 37
乙 25 5 30
丙 11 6 17
丁 12 6 18
戊 19 6 25
食品工程所 甲 24 5 29
乙 64 19 83
環境工程所 甲 26 6 32
乙 23 2 25
自動化工程所 甲 14 6 20
乙 16 7 23
資訊工程所 甲 18 1 19
乙 16 5 21
工業工程所 甲 70 36 106
資訊管理所 甲 82 76 158
乙 8 1 9
工業關系所 甲 9 6 15
乙 16 5 21
丙 21 1 22
國際企管所 甲 74 49 123
乙 8 7 15
丙 12 — 12
休閒事業管理所 甲 69 55 124
乙 10 2 12
車輛工程所 甲 31 8 39
總計 938 408 1346

 

back-3.gif (5925 bytes)