| 科 目 | 師 資 | 開課日 | 結束日 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
線上課程,搭配正課進度觀看 | |||||
| KK經濟 | 蔡經緯 | 2026/7/9 | 11月初 | ||
| KK經濟 | 張政 | 2026/11/17 | 4月初 | ||
| KK財管 | 林祥恩 | 2026/11/1 | 2月初 | ||
| CC證交 | 程律 | 2026/10/23 | 1月中 | ||
| DA兩岸 | 初錫 | 2027/5/5 | 6月中 | ||
| KK中會 | 陳世華 | 2026/6/29 | 10月底 | ||
| KK中會 | 鄭泓 | 2026/10/4 | 3月中 | ||
| CC商會 | 施敏 | 2027/1/15 | 2月初 | ||
| CC商會 | 王昊軒 | 2027/6/5 | 6月底 | ||
| KK經濟J | 蔡經緯 | 基礎課程@詳洽櫃台 | |||
| KK經濟J | 張政 | 基礎課程@詳洽櫃台 | |||
| KK會計 | 鄭泓 | 計算機操作@線上課程 | |||
| KK會計J | 陳世華 | 基礎課程@詳洽櫃台 | |||
| KK會計J | 鄭泓 | 基礎課程@詳洽櫃台 | |||
| KK專業群組 | 未定 | 課程科目有不同師資者,請擇一梯上課 | |||

