| 科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KK成管會 | |||||
| KK財政 | 2025/8/2 | 六 09:30~12:30 六 14:00~17:00 | 12月初 | ||
| KK中會 | 2025/10/15 | 三 18:30~21:30 五 18:30~21:30 六 14:00~17:00 六 18:30~21:30 四 18:30~21:30 | 4月底 | ||
| 【會計J】基礎課程,請於正課前上課完畢。 | |||||
| 【會計計算】計算機操作,請於正課前上課完畢。 | |||||
| 【會計加強】配合正課進度觀看,詳洽櫃台。 | |||||
| 【財政J】基礎課程,請於正課前上課完畢。 | |||||
| KK會法 | 2025/3/2 | 日 09:30~12:30 日 14:00~17:00 | 5月初 | ||
| KK政會 | 2026/1/11 | 日 09:30~12:30 日 14:00~17:00 | 4月初 | ||
共同科目 |
|||||
| 科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
| 共同科目皆採線上,詳洽櫃台 | |||||
