| 科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KK會計 | 2025/7/9 | 三 14:00~17:00 三 18:30~21:30 | 7月底 | ||
| KK經濟J | 2025/3/17 | 一 09:30~12:30 一 14:00~17:00 | 5月底 | ||
| KK中會 | 2026/10/28 | 五 18:30~21:30 六 14:00~17:00 六 18:30~21:30 | 4月中 | ||
| KK會計 | 2026/10/2 | 1月初 | |||
| KK財管 | 2026/11/1 | 日 09:30~12:30 日 14:00~17:00 | 2月初 | ||
| KK經濟 | 2026/11/17 | 二 18:40~21:40 三 18:40~21:40 | 4月初 | ||
| CC證交 | 2026/10/30 | 五 18:40~21:40 | 1月中 | ||
| CC商會 | 2027/1/15 | 五 18:40~21:40 | 2月初 | ||
| DA兩岸 | 2027/5/5 | 三 18:40~21:40 | 6月中 | ||
| KK財管J | 2026/8/22 | 六 09:30~12:30 日 09:30~12:30 日 14:00~17:00 | 9月底 | ||
| KK法緒 | 2027/2/16 | 二 18:40~21:40 四 18:40~21:40 | 3月底 | ||
| KK憲法 | 2026/9/6 | 日 14:00~17:00 | 12月初 | ||
| KK國文 | 2026/10/16 | 五 18:40~21:40 | 11月中 | ||
| KK國作文 | 2026/12/12 | 六 09:30~12:30 | 1月中 | ||
共同科目 |
|||||
| 科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
