科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
KK稅法 | 2025/1/5 | 日 0930~1230 日 1400~1700 | 4月底 | ||
KK中會 | 2025/10/11 | 二 1830~2130 三 1830~2130 六 1400~1700 六 1830~2130 四 1830~2130 | 4月底 | ||
CC管會 | 2025/11/1 | 六 1400~1700 六 1830~2130 | 2月底 | ||
CC審計 | 2025/7/14 | 一 1830~2130 四 1830~2130 | 11月初 | ||
CC公司 | 2025/4/20 | 日 0930~1230 日 1400~1700 | 6月中 | ||
CC證交 | 2025/6/8 | 日 0930~1230 日 1400~1700 | 7月初 | ||
CC商會 | 2025/6/21 | 六 1400~1700 六 1830~2130 | 7月初 | ||
CC高會 | 2025/3/22 | 六 0930~1230 六 1400~1700 | 7月初 | ||
KK會計J | 基礎課程 | ||||
KK會計 | 計算機操作 | ||||
【會計加強】◎搭配正課進度觀看 | |||||
請搭配管會正課進度,於各章節課後進行線上測驗。 | |||||
共同科目 |
|||||
科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
KK專業群組 | 【國作文】◎線上課程,詳洽櫃台 |