| 科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【經濟J】基礎課程 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
| KK經濟 | 2026/7/9 | 二 18:40~21:40 四 18:40~21:40 | 11月初 | ||
| 【統計】計算機操作、基礎課程 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
| 【統計J】基礎課程 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
| KK統計 | 2026/8/17 | 一 18:40~21:40 三 18:40~21:40 | 1月初 | ||
| 【數理統計】請搭配正課進度◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
| 【數理統計】請搭配正課進度◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
| ◎線上課程,詳洽櫃臺 自116/01/11後可以觀看 | |||||
| ◎線上課程,詳洽櫃臺 自116/02/22後可以觀看 | |||||
| KK資處 | 2026/3/7 | 六 09:30~12:30 六 14:00~17:00 | 5月中 | ||
共同科目 |
|||||
| 科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
| KK法緒 | 2026/2/3 | 二 18:40~21:40 四 18:40~21:40 | 3月底 | ||
| KK憲法 | 2026/4/7 | 二 18:40~21:40 四 18:40~21:40 | 5月中 | ||
| KK國文 | 2026/7/19 | 日 09:10~12:10 日 13:10~16:10 | 8月中 | ||
| KK英文 | 2026/3/2 | 一 18:40~21:40 | 4月底 | ||
