| 科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KK英文 | 2024/12/13 | 五 18:40~21:40 | 2月初 | ||
| KK會計 | 2025/6/27 | 一 18:40~21:40 三 18:40~21:40 五 18:40~21:40 | 11月初 | ||
| KK民法 | 2025/2/12 | 三 18:40~21:40 五 18:40~21:40 六 18:40~21:40 | 5月底 | ||
| KK稅法 | 2025/2/11 | 二 18:40~21:40 四 18:40~21:40 | 6月初 | ||
| KK法緒 | 2025/10/15 | 三 18:40~21:40 | 12月底 | ||
| KK財政 | 2025/11/22 | 六 14:00~17:00 六 18:40~21:40 | 3月中 | ||
| KK國文 | 2025/7/20 | 日 09:10~12:10 日 13:10~16:10 | 8月中 | ||
| KK會計J | 2025/4/21 | 一 18:40~21:40 | 5月底 | ||
共同科目 |
|||||
| 科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
| KK憲法 | 2025/11/4 | 二 18:40~21:40 四 18:40~21:40 | 12月中 | ||
| KK英文 | 2025/3/3 | 一 18:40~21:40 | 4月底 | ||
