| 科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【經濟J】基礎課程◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
| KK經濟 | 2026/7/9 | 二 18:40~21:40 四 18:40~21:40 | 11月初 | ||
| KK貨銀 | 2026/8/9 | 日 09:30~12:30 日 14:00~17:00 | 10月底 | ||
| 【貨銀時事講座】另行公告 | |||||
| 【統計】計算機操作、基礎課程◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
| 【統計J】基礎課程◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
| KK統計K | 2026/8/17 | 一 18:40~21:40 三 18:40~21:40 | 1月初 | ||
| 【統計】單元課程◎線上課程,搭配正課進度觀看 | |||||
| 【財政J】基礎課程◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
| KK財政 | 2026/12/12 | 六 14:00~17:00 六 18:40~21:40 | 3月底 | ||
| KK公經 | 2027/3/20 | 六 09:30~12:30 六 14:00~17:00 | 5月初 | ||
共同科目 |
|||||
| 科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
| KK法緒 | 2026/2/3 | 二 18:40~21:40 四 18:40~21:40 | 3月底 | ||
| KK憲法 | 2026/4/7 | 二 18:40~21:40 四 18:40~21:40 | 5月中 | ||
| KK國文 | 2026/3/7 | 六 09:30~12:30 | 4月初 | ||
| KK國作文 | 2026/4/11 | 六 18:40~21:40 | 5月中 | ||
| KK英文 | 2026/3/2 | 一 18:40~21:40 | 4月底 | ||
