| 科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KK統計K | 2025/10/14 | 二 18:40~21:40 六 09:30~12:30 四 18:40~21:40 | 1月底 | ||
| KK貨銀 | 2025/9/7 | 日 09:30~12:30 日 14:00~17:00 | 11月中 | ||
| 【貨銀時事講座】另行公告 | |||||
| 【統計】計算機操作、基礎課程◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
| 【統計J】基礎課程◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
| 【財政J】基礎課程◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
| KK財政 | 2025/11/22 | 六 14:00~17:00 六 18:40~21:40 | 3月中 | 限高考 | |
| KK公經 | 2026/3/21 | 六 09:30~12:30 六 14:00~17:00 | 5月中 | 限高考 | |
| 【經濟J】基礎課程◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
| KK經濟 | 2025/12/17 | 三 18:40~21:40 五 18:40~21:40 | 5月初 | ||
| KK國作文 | 【國作文】◎線上課程,詳洽櫃臺 | ||||
共同科目 |
|||||
| 科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
| KK法緒 | 2026/2/3 | 二 18:40~21:40 四 18:40~21:40 | 3月底 | ||
| KK憲法 | 2026/4/7 | 二 18:40~21:40 四 18:40~21:40 | 5月中 | ||
| 【國文】◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
| KK英文 | 2025/8/18 | 一 18:40~21:40 | 10月初 | ||
