![]() |
94學年度各校研究所【一般生】報名人數統計表
更新日期:94.05.09
| 【公立大學】 |
|||||
| 中央大學 | 中興大學 | 政治大學 | |||
| 暨南大學 | 東華大學 | 嘉義大學 | |||
| 台灣大學 | 中正大學 | 宜蘭大學 | |||
| 高雄大學 | 台北大學 | 中山大學 | |||
| 成功大學 | 台南大學 | 清華大學 | |||
| 海洋大學 | 交通大學 | 台東大學 | |||
| 台灣藝術大學 | 陽明大學 | 聯合大學 | |||
| 【私立大學】 |
|||||
| 東吳大學 | 銘傳大學 | 逢甲大學 | |||
| 大葉大學 | 淡江大學 | 東海大學 | |||
| 輔仁大學 | 義守大學 | 長庚大學 | |||
| 南華大學 | 長榮大學 | 中華大學 | |||
| 靜宜大學 | 高雄醫學大學 | 世新大學 | |||
| 華梵大學 | 中國醫藥大學 | 台北醫學大學 | |||
| 元智大學 | 大同大學 | 真理大學 | |||
| 玄奘大學 | |||||
| 【師範院校】 |
|||||
| 彰化師範大學 | 台灣師範大學 | 高雄師範大學 | |||
| 新竹師範學院 | 台中師範學院 | 國立台北師範學院 | |||
| 市北師院 | |||||
|
|
|||||
| 【科技大學】 |
|||||
| 台灣科技大學 | 台北科技大學 | 樹德科技大學 | |||
| 高雄海洋科技大學 | 嘉南藥理科技大學 | 朝陽科技大學 | |||
| 高雄第一科技大學 | 虎尾科技大學 | 雲林科技大學 | |||
| 屏東科技大學 | 明新科技大學 | 清雲科技大學 | |||
| 高雄應用科技大學 | 正修科技大學NEW | ||||
|
|
|||||
| 【技術學院】 |
|||||
| 勤益技術學院 | 美和技術學院 | 屏東商業技術學院 | |||
| 【其他學院】 | |||||
| 高雄餐旅學院 | 台北體育學院 | 立德管理學院 | |||
| 佛光人文社會學院 | |||||